Catégorie: Théâtre et Spectacle
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Revue du spectacle | Actualités | 39 | 0.00 | 0 |
| 2 | Viva Cités | Arts de la rue | 36 | 0.00 | 0 |
| 3 | Espaces Pluriels | Autres théâtres | 33 | 0.00 | 0 |
| 4 | Performing Arts | Répertoires de ressources | 25 | 0.00 | 0 |
| 5 | Compagnie Renata Scant | Autres théâtres | 23 | 0.00 | 0 |
| 6 | La Bibliothèque de l Arsenal | Ressources documentaires | 19 | 0.00 | 0 |
| 7 | Theatre national Dijon Bourgogne | Centres dramatiques nationaux | 18 | 0.00 | 0 |
| 8 | Le Grand R | Scènes nationales | 18 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hexagone | Scènes nationales | 17 | 0.00 | 0 |
| 10 | Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles | Organismes | 16 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Prestataires audiovisuel
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.E. | Cours & Formations | 97 | 0.00 | 0 |
| 2 | JANAS PRODUCTIONS | Studios | 36 | 0.00 | 0 |
| 3 | BAKELITE STUDIO | Studios | 29 | 0.00 | 0 |
| 4 | QUASAR STUDIO | Studios | 26 | 0.00 | 0 |
| 5 | Le Grenier à Sons | Studios | 19 | 0.00 | 0 |
| 6 | A.D.A.C. | Cours & Formations | 18 | 0.00 | 0 |
| 7 | Quinta Industries | Studios | 17 | 0.00 | 0 |
| 8 | HAPPY NOTE | Cours & Formations | 15 | 0.00 | 0 |
| 9 | KOUZ Production | Studios | 15 | 0.00 | 0 |
| 10 | GORGONE | Studios | 14 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Danse
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espace des arts (Chalons-sur-Saone) | Organismes | 28 | 0.00 | 0 |
| 2 | Parques majeures (Passages) | Danse et technologie | 25 | 0.00 | 0 |
| 3 | African Music And Dance Ensemble | Compagnies et chorégraphes | 22 | 0.00 | 0 |
| 4 | LA COMPAGNIE LIONEL HOCHE | Compagnies et chorégraphes | 22 | 0.00 | 0 |
| 5 | The Institute of Historical Dance | Recherche | 20 | 0.00 | 0 |
| 6 | World Wide Arts Resources | Répertoires de ressources | 16 | 0.00 | 0 |
| 7 | Decoufle et complices associés | Compagnies et chorégraphes | 16 | 0.00 | 0 |
| 8 | DanseM | Festivals | 12 | 0.00 | 0 |
| 9 | Théatre de Saragosse (Pau) | Danse et technologie | 12 | 0.00 | 0 |
| 10 | La Saltarelle de Wavre | Sites dédiés à la danse | 12 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Artistes, groupes, etc...
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidinfo : Le portail des professionnels de l'audiovisuel | Artistes, groupes, etc... | 61 | 0.00 | 0 |
| 2 | Voix Off | Artistes, groupes, etc... | 42 | 0.00 | 0 |
| 3 | Caramba | Artistes, groupes, etc... | 23 | 0.00 | 0 |
| 4 | Fannytastic | Artistes, groupes, etc... | 22 | 0.00 | 0 |
| 5 | Christophe Genix | Artistes, groupes, etc... | 21 | 0.00 | 0 |
| 6 | That's Magic | Artistes, groupes, etc... | 20 | 0.00 | 0 |
| 7 | fabrice chouette | Artistes, groupes, etc... | 19 | 0.00 | 0 |
| 8 | 100 % BRASIL - Organisation de spectacles brésiliens | Artistes, groupes, etc... | 16 | 0.00 | 0 |
| 9 | Festival Fiction TV | Artistes, groupes, etc... | 15 | 0.00 | 0 |
| 10 | Albert MARCOEUR | Artistes, groupes, etc... | 14 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Bibliothèques numériques
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrimoine des bibliothèques de France | Patrimoine | 62 | 0.00 | 0 |
| 2 | Direction du livre et de la lecture | Constitution | 56 | 0.00 | 0 |
| 3 | Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques | Constitution | 54 | 0.00 | 0 |
| 4 | ERELLA | Projets | 40 | 0.00 | 0 |
| 5 | dtd.com | Traitement bibliographique | 40 | 0.00 | 0 |
| 6 | Universite de Virginie | Constitution | 35 | 0.00 | 0 |
| 7 | UNESCO | Programmes | 29 | 0.00 | 0 |
| 8 | Université de Montréal | Projets | 25 | 0.00 | 0 |
| 9 | doc-num | Liste de discussion | 21 | 0.00 | 0 |
| 10 | Using Kodak Photo CD Technology for Preservation and Access | Préservation | 20 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Audio
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hauptmikrofon.de | Multicanal | 27 | 0.00 | 0 |
| 2 | HALIAETUS | Enceintes | 25 | 0.00 | 0 |
| 3 | DTS-Phile | Multicanal | 20 | 0.00 | 0 |
| 4 | TAD (Pioneer electonics) | Enceintes | 18 | 0.00 | 0 |
| 5 | MBHO | Micros | 17 | 0.00 | 0 |
| 6 | Techniques du son | Sites Web | 17 | 0.00 | 0 |
| 7 | Le Dolby Surround Pro Logic II | Multicanal | 15 | 0.00 | 0 |
| 8 | FAR the acoustic company | Autres | 15 | 0.00 | 0 |
| 9 | Le Dolby Surround Pro Logic | Multicanal | 13 | 0.00 | 0 |
| 10 | A2t | Enceintes | 13 | 0.00 | 0 |

